First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about
Information that pertains to you

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 233.050 231.025 232.375 2.225
    Jun 26 230.675 228.100 230.200 2.775
    Aug 26 228.725 226.450 228.350 2.775
    Oct 26 227.475 225.275 227.025 2.775
    Dec 26 227.875 225.775 227.350 2.675
    Feb 27 227.900 226.325 227.400 2.650
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Mar 26 355.450 352.000 353.350 2.700
    Apr 26 351.525 348.075 349.675 3.125
    May 26 347.925 344.575 346.400 3.525
    Aug 26 347.100 344.050 345.850 3.100
    Sep 26 345.400 342.250 344.125 3.100
    Oct 26 343.250 340.250 342.100 3.175
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 96.625 95.475 96.075 1.250
    May 26 101.850 101.000 101.350 0.975
    Jun 26 111.375 110.325 110.650 0.750
    Jul 26 113.325 112.425 112.800 0.825
    Aug 26 112.150 111.400 111.925 1.025
    Oct 26 94.400 93.825 94.250 0.900
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 437'6 432'0 434'2 -3'2
    May 26 453'2 445'4 450'4 -3'2
    Jul 26 464'6 457'0 461'4 -4'0
    Sep 26 467'0 459'6 463'6 -4'4
    Dec 26 480'4 473'2 478'0 -3'6
    Mar 27 490'6 483'4 488'4 -3'2
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 1191'2 1174'6 1185'4 5'0
    May 26 1207'4 1177'6 1198'0 1'6
    Jul 26 1220'0 1190'6 1211'0 2'0
    Aug 26 1205'0 1178'6 1196'4 0'6
    Sep 26 1163'6 1140'0 1157'2 1'6
    Nov 26 1155'0 1133'2 1149'4 1'2
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 312.3 311.6 312.1 3.3
    May 26 318.5 312.5 314.9 1.4
    Jul 26 320.8 315.0 317.4 1.1
    Aug 26 318.3 313.4 315.5 0.8
    Sep 26 315.4 311.2 313.1 0.8
    Oct 26 312.9 309.2 310.7 0.8
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 588'0 586'4 586'6 -11'2
    May 26 604'4 583'6 587'4 -15'6
    Jul 26 614'4 595'6 600'0 -13'0
    Sep 26 626'4 608'6 613'0 -12'2
    Dec 26 642'6 625'0 629'6 -11'4
    Mar 27 655'4 637'0 643'6 -9'6