
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 219.900 | 217.300 | 217.450 | -1.425 |
| Dec 26 | 222.875 | 220.125 | 220.800 | -1.350 |
| Feb 27 | 225.000 | 222.375 | 222.950 | -1.350 |
| Apr 27 | 226.525 | 224.275 | 224.775 | -1.050 |
| Jun 27 | 221.400 | 219.300 | 219.875 | -0.850 |
| Aug 27 | 217.850 | 215.325 | 216.650 | -0.700 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 336.600 | 331.700 | 331.900 | -3.025 |
| Nov 26 | 333.900 | 329.025 | 329.275 | -2.700 |
| Jan 27 | 326.500 | 321.725 | 321.975 | -2.375 |
| Mar 27 | 322.500 | 318.025 | 318.250 | -1.925 |
| Apr 27 | 321.650 | 317.575 | 317.900 | -1.550 |
| May 27 | 320.000 | 316.175 | 316.700 | -1.325 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 79.150 | 78.225 | 78.250 | 0.025 |
| Dec 26 | 69.300 | 68.175 | 68.400 | -0.625 |
| Feb 27 | 70.600 | 69.225 | 69.375 | -0.950 |
| Apr 27 | 75.950 | 74.625 | 74.725 | -1.200 |
| May 27 | 80.375 | 79.225 | 79.550 | -1.150 |
| Jun 27 | 89.600 | 88.000 | 88.050 | -1.200 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 529'0 | 517'2 | 523'0 | -5'2 |
| Mar 27 | 542'4 | 531'2 | 536'4 | -5'4 |
| May 27 | 549'0 | 538'4 | 543'4 | -5'2 |
| Jul 27 | 552'0 | 541'6 | 546'6 | -4'6 |
| Sep 27 | 523'6 | 515'4 | 520'6 | -3'0 |
| Dec 27 | 529'2 | 520'0 | 525'0 | -3'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1322'4 | 1279'2 | 1288'2 | -30'6 |
| Jan 27 | 1335'4 | 1293'6 | 1303'0 | -29'4 |
| Mar 27 | 1342'2 | 1303'0 | 1312'0 | -27'4 |
| May 27 | 1349'2 | 1310'6 | 1319'6 | -26'4 |
| Jul 27 | 1353'6 | 1316'2 | 1325'0 | -25'6 |
| Aug 27 | 1335'4 | 1301'0 | 1309'0 | -24'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 373.9 | 361.1 | 361.7 | -12.2 |
| Dec 26 | 371.0 | 358.1 | 359.4 | -11.6 |
| Jan 27 | 369.7 | 358.4 | 359.9 | -9.9 |
| Mar 27 | 368.8 | 358.3 | 359.6 | -8.7 |
| May 27 | 367.9 | 358.7 | 359.8 | -8.1 |
| Jul 27 | 369.0 | 360.2 | 361.2 | -7.8 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 703'0 | 683'0 | 688'6 | -14'4 |
| Mar 27 | 718'2 | 698'2 | 703'4 | -14'6 |
| May 27 | 725'0 | 706'0 | 710'6 | -14'2 |
| Jul 27 | 725'4 | 707'2 | 712'0 | -13'4 |
| Sep 27 | 730'6 | 713'2 | 718'0 | -12'6 |
| Dec 27 | 743'4 | 724'2 | 728'6 | -12'2 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy