First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about
Information that pertains to you

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 234.975 232.500 234.050 0.775
    Jun 26 234.400 231.350 233.425 1.725
    Aug 26 231.775 228.775 230.825 1.725
    Oct 26 229.275 226.575 228.300 1.350
    Dec 26 229.500 226.875 228.575 1.275
    Feb 27 229.725 227.200 228.825 1.250
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Mar 26 359.475 356.125 357.750 2.475
    Apr 26 352.700 347.725 351.175 3.425
    May 26 347.850 343.100 346.375 2.950
    Aug 26 347.200 342.600 346.125 2.750
    Sep 26 345.900 341.375 344.900 2.525
    Oct 26 344.425 339.925 343.500 2.375
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 92.450 91.075 91.275 -0.775
    May 26 96.550 95.575 95.725 -0.325
    Jun 26 105.425 104.300 104.475 -0.275
    Jul 26 107.775 106.550 106.700 -0.375
    Aug 26 107.400 106.150 106.300 -0.350
    Oct 26 91.300 90.300 90.425 -0.325
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 469'2 464'0 464'6 -5'0
    Jul 26 479'4 474'4 475'4 -4'4
    Sep 26 481'6 476'4 477'4 -4'4
    Dec 26 494'0 489'4 490'2 -4'2
    Mar 27 503'2 499'2 499'6 -4'2
    May 27 509'0 505'0 505'4 -4'0
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 1176'0 1159'4 1160'4 -8'0
    Jul 26 1190'6 1175'0 1176'0 -7'2
    Aug 26 1184'2 1168'4 1169'6 -6'6
    Sep 26 1155'2 1141'0 1142'4 -5'2
    Nov 26 1152'6 1138'4 1140'4 -5'6
    Jan 27 1163'0 1148'6 1150'6 -6'0
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 335.1 324.1 328.0 -4.5
    Jul 26 330.1 321.5 323.7 -4.7
    Aug 26 326.7 318.8 320.5 -4.4
    Sep 26 323.4 316.3 317.5 -4.3
    Oct 26 320.5 313.9 314.7 -4.3
    Dec 26 322.9 316.7 317.7 -3.8
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 609'2 594'6 595'4 -12'4
    Jul 26 621'0 606'4 607'2 -12'2
    Sep 26 635'0 620'2 620'4 -12'2
    Dec 26 650'6 637'2 637'4 -12'4
    Mar 27 663'2 650'2 650'6 -12'6
    May 27 666'2 657'6 659'4 -9'4