
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 219.900 | 217.700 | 218.675 | 1.450 |
| Dec 26 | 223.850 | 221.025 | 222.700 | 1.900 |
| Feb 27 | 226.000 | 223.000 | 225.075 | 2.150 |
| Apr 27 | 227.550 | 224.775 | 226.800 | 2.025 |
| Jun 27 | 222.500 | 219.950 | 221.875 | 1.925 |
| Aug 27 | 219.200 | 216.350 | 218.600 | 1.875 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 337.650 | 333.375 | 336.425 | 2.775 |
| Nov 26 | 335.450 | 330.625 | 334.300 | 3.400 |
| Jan 27 | 328.625 | 323.325 | 327.675 | 4.275 |
| Mar 27 | 324.825 | 319.600 | 324.200 | 4.600 |
| Apr 27 | 324.500 | 319.700 | 323.975 | 4.800 |
| May 27 | 323.375 | 317.925 | 322.925 | 4.925 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 79.425 | 78.600 | 78.725 | -0.650 |
| Dec 26 | 69.950 | 68.925 | 69.425 | -0.275 |
| Feb 27 | 70.675 | 69.825 | 70.175 | -0.450 |
| Apr 27 | 75.575 | 74.775 | 75.175 | -0.325 |
| May 27 | 79.900 | 79.500 | 79.850 | -0.050 |
| Jun 27 | 88.575 | 87.750 | 88.400 | -0.100 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 526'2 | 498'6 | 500'6 | -21'2 |
| Mar 27 | 539'6 | 513'6 | 515'4 | -20'4 |
| May 27 | 546'6 | 521'4 | 523'2 | -19'6 |
| Jul 27 | 549'4 | 526'2 | 527'4 | -18'2 |
| Sep 27 | 520'4 | 505'4 | 508'4 | -9'4 |
| Dec 27 | 524'4 | 512'6 | 517'2 | -5'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1311'4 | 1289'6 | 1293'0 | -4'6 |
| Jan 27 | 1327'0 | 1306'2 | 1309'2 | -3'4 |
| Mar 27 | 1335'2 | 1315'2 | 1318'4 | -3'0 |
| May 27 | 1342'4 | 1323'2 | 1326'4 | -2'4 |
| Jul 27 | 1346'4 | 1328'4 | 1331'4 | -2'2 |
| Aug 27 | 1328'2 | 1311'4 | 1314'0 | -2'6 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 365.0 | 356.0 | 357.1 | -3.0 |
| Dec 26 | 365.2 | 355.5 | 356.9 | -2.1 |
| Jan 27 | 364.6 | 355.6 | 357.0 | -2.1 |
| Mar 27 | 364.0 | 356.0 | 357.3 | -1.8 |
| May 27 | 364.2 | 356.8 | 357.9 | -2.0 |
| Jul 27 | 365.5 | 358.8 | 359.8 | -1.8 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 700'2 | 673'2 | 675'6 | -17'0 |
| Mar 27 | 714'2 | 688'6 | 690'6 | -16'2 |
| May 27 | 720'4 | 696'6 | 698'6 | -14'6 |
| Jul 27 | 718'6 | 698'6 | 701'0 | -11'4 |
| Sep 27 | 722'2 | 705'0 | 706'4 | -10'2 |
| Dec 27 | 731'0 | 715'6 | 717'0 | -9'0 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy