First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Feb 26 243.700 241.950 243.075 0.575
    Apr 26 241.675 239.500 240.625 -0.025
    Jun 26 237.200 235.100 236.150 -0.100
    Aug 26 234.875 232.875 233.725 -0.350
    Oct 26 234.250 232.325 233.125 -0.400
    Dec 26 234.600 232.800 233.600 -0.250
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Mar 26 369.200 364.450 366.150 0.425
    Apr 26 366.250 361.775 363.450 -0.175
    May 26 362.100 357.925 359.425 -0.475
    Aug 26 362.000 358.100 359.575 -0.150
    Sep 26 360.000 356.325 357.800 0.025
    Oct 26 357.250 354.300 355.400 0.150
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Feb 26 87.150 86.850 86.950 0.200
    Apr 26 92.375 91.125 91.275 -0.550
    May 26 96.325 95.175 95.300 -0.750
    Jun 26 105.950 104.500 104.550 -1.000
    Jul 26 107.750 106.200 106.250 -1.100
    Aug 26 106.550 105.200 105.275 -1.075
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 432'6 429'4 431'6 0'4
    May 26 442'6 439'6 442'0 0'2
    Jul 26 450'4 447'2 450'0 0'2
    Sep 26 450'4 447'6 450'4 1'0
    Dec 26 464'2 462'0 464'4 0'4
    Mar 27 476'0 474'0 476'2 0'4
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 1139'4 1122'0 1133'0 -4'2
    May 26 1155'2 1137'6 1148'4 -3'6
    Jul 26 1167'0 1150'2 1160'4 -3'2
    Aug 26 1155'2 1140'2 1148'6 -3'4
    Sep 26 1121'6 1110'4 1116'4 -3'0
    Nov 26 1119'0 1109'4 1113'4 -2'6
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 310.7 304.2 309.2 1.3
    May 26 314.8 309.0 313.5 0.7
    Jul 26 318.6 313.4 317.5 0.6
    Aug 26 318.7 314.2 317.7 0.8
    Sep 26 317.8 313.9 316.8 0.8
    Oct 26 316.0 313.0 315.4 1.1
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 553'0 545'6 548'6 -3'6
    May 26 558'6 548'0 548'4 -10'0
    Jul 26 566'6 556'4 557'0 -9'4
    Sep 26 579'0 568'4 568'6 -9'4
    Dec 26 596'0 585'6 586'2 -9'4
    Mar 27 610'4 600'4 601'0 -10'0