
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.

@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Feb 26 | 246.775 | 245.000 | 246.000 | 0.975 |
| Apr 26 | 241.900 | 239.300 | 240.275 | 1.175 |
| Jun 26 | 238.075 | 235.575 | 236.700 | 1.150 |
| Aug 26 | 235.850 | 233.475 | 234.600 | 1.075 |
| Oct 26 | 235.025 | 232.525 | 233.775 | 1.100 |
| Dec 26 | 235.325 | 232.775 | 234.075 | 1.050 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 368.500 | 364.375 | 366.300 | 1.200 |
| Apr 26 | 366.200 | 361.625 | 364.025 | 1.825 |
| May 26 | 362.900 | 357.875 | 360.650 | 2.175 |
| Aug 26 | 362.550 | 357.700 | 360.425 | 2.300 |
| Sep 26 | 360.275 | 356.175 | 358.250 | 2.225 |
| Oct 26 | 357.550 | 353.675 | 355.550 | 2.100 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 26 | 96.575 | 95.575 | 96.200 | 0.400 |
| May 26 | 101.000 | 100.275 | 100.700 | 0.200 |
| Jun 26 | 110.500 | 109.750 | 110.175 | 0.150 |
| Jul 26 | 112.225 | 111.625 | 112.050 | 0.275 |
| Aug 26 | 111.050 | 110.425 | 110.875 | 0.275 |
| Oct 26 | 92.950 | 92.375 | 92.800 | 0.175 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 431'2 | 426'6 | 430'4 | 2'6 |
| May 26 | 442'6 | 438'0 | 442'0 | 3'4 |
| Jul 26 | 450'6 | 446'4 | 450'2 | 2'6 |
| Sep 26 | 452'4 | 448'2 | 452'2 | 3'2 |
| Dec 26 | 467'0 | 463'2 | 467'0 | 3'2 |
| Mar 27 | 479'0 | 475'4 | 478'6 | 2'4 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 1150'0 | 1132'2 | 1148'2 | 8'6 |
| May 26 | 1166'0 | 1148'2 | 1165'0 | 9'6 |
| Jul 26 | 1178'4 | 1161'6 | 1177'4 | 9'2 |
| Aug 26 | 1167'6 | 1152'6 | 1167'4 | 9'2 |
| Sep 26 | 1130'4 | 1118'0 | 1130'2 | 7'2 |
| Nov 26 | 1128'0 | 1116'4 | 1127'6 | 6'4 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 319.3 | 310.9 | 318.3 | 7.6 |
| May 26 | 322.4 | 314.4 | 321.8 | 7.4 |
| Jul 26 | 324.6 | 317.6 | 324.3 | 6.7 |
| Aug 26 | 323.4 | 317.1 | 323.1 | 6.1 |
| Sep 26 | 321.3 | 316.2 | 321.1 | 5.5 |
| Oct 26 | 318.6 | 313.5 | 318.5 | 4.8 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 570'0 | 559'0 | 565'6 | -1'6 |
| May 26 | 575'6 | 563'4 | 569'6 | -3'4 |
| Jul 26 | 584'4 | 572'2 | 577'6 | -4'4 |
| Sep 26 | 595'6 | 584'4 | 589'2 | -4'6 |
| Dec 26 | 613'0 | 602'0 | 606'4 | -5'0 |
| Mar 27 | 627'6 | 617'2 | 621'0 | -5'2 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy