
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 228.375 | 225.500 | 227.475 | 2.250 |
| Oct 26 | 222.975 | 218.500 | 222.175 | 3.400 |
| Dec 26 | 222.350 | 217.400 | 221.300 | 3.900 |
| Feb 27 | 222.600 | 217.725 | 221.525 | 3.800 |
| Apr 27 | 223.000 | 218.350 | 221.800 | 3.300 |
| Jun 27 | 216.050 | 211.700 | 214.675 | 2.850 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 346.000 | 338.750 | 343.075 | 4.825 |
| Sep 26 | 341.000 | 332.600 | 337.225 | 5.300 |
| Oct 26 | 331.950 | 323.275 | 326.825 | 1.575 |
| Nov 26 | 325.225 | 316.550 | 319.800 | -1.225 |
| Jan 27 | 317.925 | 309.400 | 312.425 | -2.350 |
| Mar 27 | 313.850 | 305.975 | 308.400 | -3.100 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 103.350 | 102.500 | 103.100 | 0.125 |
| Oct 26 | 88.725 | 87.250 | 88.275 | 0.475 |
| Dec 26 | 79.725 | 78.000 | 79.675 | 1.125 |
| Feb 27 | 82.875 | 81.175 | 82.800 | 1.200 |
| Apr 27 | 87.150 | 85.725 | 87.075 | 1.025 |
| May 27 | 90.175 | 89.775 | 90.300 | 0.925 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 462'2 | 451'4 | 458'4 | 6'6 |
| Dec 26 | 484'2 | 473'4 | 480'4 | 6'4 |
| Mar 27 | 499'2 | 489'2 | 495'6 | 6'2 |
| May 27 | 507'4 | 497'6 | 504'2 | 5'6 |
| Jul 27 | 511'0 | 501'4 | 507'6 | 5'6 |
| Sep 27 | 489'0 | 483'2 | 485'6 | 2'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 1217'0 | 1202'2 | 1212'0 | 3'4 |
| Sep 26 | 1209'4 | 1193'0 | 1204'6 | 5'0 |
| Nov 26 | 1225'0 | 1206'2 | 1220'0 | 6'2 |
| Jan 27 | 1238'4 | 1220'4 | 1233'6 | 6'2 |
| Mar 27 | 1239'6 | 1223'2 | 1235'6 | 6'0 |
| May 27 | 1243'0 | 1228'0 | 1240'0 | 6'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 323.5 | 319.0 | 320.3 | -0.5 |
| Sep 26 | 323.3 | 318.6 | 321.3 | 1.0 |
| Oct 26 | 323.0 | 317.9 | 322.7 | 3.2 |
| Dec 26 | 328.1 | 322.4 | 327.8 | 3.7 |
| Jan 27 | 331.1 | 325.4 | 330.9 | 3.9 |
| Mar 27 | 333.5 | 327.7 | 333.3 | 3.9 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 665'6 | 650'4 | 662'4 | 2'4 |
| Dec 26 | 682'4 | 668'4 | 679'6 | 2'2 |
| Mar 27 | 698'0 | 684'4 | 695'2 | 1'6 |
| May 27 | 705'0 | 692'6 | 702'0 | 0'6 |
| Jul 27 | 701'2 | 690'0 | 698'4 | 0'0 |
| Sep 27 | 706'2 | 695'2 | 703'4 | -0'6 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy