Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 216.725 | 215.500 | 216.200 | 0.000 |
| Feb 27 | 220.525 | 219.275 | 219.925 | -0.175 |
| Apr 27 | 223.525 | 222.400 | 222.825 | -0.075 |
| Jun 27 | 219.025 | 217.775 | 218.175 | -0.150 |
| Aug 27 | 214.650 | 213.550 | 213.900 | 0.075 |
| Oct 27 | 212.500 | 211.225 | 211.625 | 0.125 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 329.250 | 326.025 | 326.725 | -1.625 |
| Jan 27 | 325.175 | 322.150 | 322.950 | -1.225 |
| Mar 27 | 321.000 | 318.400 | 319.175 | -1.025 |
| Apr 27 | 319.675 | 317.450 | 317.725 | -1.150 |
| May 27 | 317.725 | 315.900 | 316.150 | -1.100 |
| Aug 27 | 318.975 | 317.525 | 317.600 | -0.750 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 56.800 | 55.550 | 55.725 | -0.150 |
| Feb 27 | 61.025 | 60.050 | 60.300 | -0.525 |
| Apr 27 | 66.825 | 65.600 | 65.975 | -0.850 |
| May 27 | 73.225 | 72.025 | 72.025 | -1.200 |
| Jun 27 | 81.925 | 80.750 | 81.125 | -0.900 |
| Jul 27 | 84.925 | 83.875 | 84.150 | -0.925 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 442'4 | 438'6 | 440'4 | 1'2 |
| Mar 27 | 455'0 | 451'4 | 453'2 | 1'0 |
| May 27 | 463'2 | 459'4 | 461'0 | 0'2 |
| Jul 27 | 471'0 | 467'6 | 468'6 | 0'0 |
| Sep 27 | 469'0 | 466'2 | 466'4 | -1'2 |
| Dec 27 | 484'2 | 481'4 | 482'0 | -1'2 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1188'0 | 1181'0 | 1187'6 | 5'4 |
| Jan 27 | 1197'0 | 1185'0 | 1191'2 | 3'0 |
| Mar 27 | 1203'4 | 1192'4 | 1197'6 | 2'6 |
| May 27 | 1213'0 | 1202'0 | 1207'2 | 2'6 |
| Jul 27 | 1220'6 | 1209'6 | 1214'2 | 2'4 |
| Aug 27 | 1209'0 | 1199'0 | 1202'6 | 2'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 325.7 | 319.9 | 321.1 | 0.4 |
| Jan 27 | 325.3 | 320.1 | 321.2 | 0.3 |
| Mar 27 | 325.8 | 321.4 | 322.7 | 0.9 |
| May 27 | 328.3 | 324.3 | 325.8 | 1.2 |
| Jul 27 | 331.7 | 328.1 | 329.9 | 1.6 |
| Aug 27 | 331.1 | 327.8 | 329.7 | 1.6 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 592'0 | 585'2 | 590'6 | 2'6 |
| Mar 27 | 604'2 | 598'4 | 603'4 | 3'0 |
| May 27 | 609'6 | 604'0 | 608'4 | 2'4 |
| Jul 27 | 615'2 | 609'6 | 613'4 | 1'6 |
| Sep 27 | 626'4 | 621'0 | 625'0 | 1'6 |
| Dec 27 | 642'6 | 637'6 | 641'2 | 1'4 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy