
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 221.275 | 218.025 | 220.950 | 5.025 |
| Dec 26 | 222.600 | 218.950 | 222.000 | 5.375 |
| Feb 27 | 223.775 | 219.775 | 223.100 | 5.750 |
| Apr 27 | 224.750 | 220.600 | 224.175 | 5.950 |
| Jun 27 | 219.000 | 215.050 | 218.675 | 5.850 |
| Aug 27 | 215.450 | 211.775 | 215.225 | 5.475 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 338.450 | 335.750 | 337.475 | 3.900 |
| Oct 26 | 331.175 | 327.075 | 330.250 | 6.750 |
| Nov 26 | 327.025 | 321.900 | 326.100 | 8.100 |
| Jan 27 | 318.900 | 313.000 | 318.150 | 9.225 |
| Mar 27 | 314.500 | 308.825 | 313.975 | 9.150 |
| Apr 27 | 314.275 | 308.725 | 313.775 | 9.025 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 78.900 | 78.000 | 78.150 | 0.050 |
| Dec 26 | 70.200 | 68.525 | 69.800 | 1.250 |
| Feb 27 | 71.700 | 69.975 | 71.350 | 1.200 |
| Apr 27 | 77.025 | 75.600 | 76.775 | 1.050 |
| May 27 | 81.625 | 81.075 | 81.625 | 0.750 |
| Jun 27 | 90.225 | 89.225 | 90.125 | 0.725 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 543'4 | 526'2 | 543'0 | 15'4 |
| Mar 27 | 557'0 | 540'0 | 556'6 | 15'2 |
| May 27 | 563'2 | 546'6 | 563'0 | 14'6 |
| Jul 27 | 564'6 | 549'0 | 564'4 | 13'4 |
| Sep 27 | 534'4 | 520'0 | 534'2 | 11'6 |
| Dec 27 | 537'2 | 523'4 | 537'0 | 11'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1328'4 | 1303'4 | 1328'0 | 24'4 |
| Jan 27 | 1344'2 | 1320'2 | 1344'0 | 24'0 |
| Mar 27 | 1352'0 | 1329'0 | 1351'6 | 22'2 |
| May 27 | 1358'2 | 1336'6 | 1358'0 | 21'4 |
| Jul 27 | 1361'4 | 1340'2 | 1361'2 | 20'6 |
| Aug 27 | 1342'0 | 1323'6 | 1342'0 | 20'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 367.1 | 356.0 | 366.6 | 12.0 |
| Dec 26 | 369.0 | 359.1 | 368.4 | 9.8 |
| Jan 27 | 369.1 | 361.0 | 368.7 | 8.3 |
| Mar 27 | 368.7 | 362.0 | 368.4 | 6.7 |
| May 27 | 369.0 | 362.7 | 368.8 | 6.5 |
| Jul 27 | 370.0 | 363.8 | 369.9 | 6.4 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 730'0 | 715'2 | 726'6 | 12'4 |
| Mar 27 | 745'4 | 731'4 | 742'6 | 12'6 |
| May 27 | 753'0 | 740'2 | 750'4 | 12'4 |
| Jul 27 | 750'2 | 738'2 | 747'6 | 9'6 |
| Sep 27 | 753'6 | 742'4 | 751'2 | 8'4 |
| Dec 27 | 762'0 | 752'6 | 760'0 | 7'6 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy