
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 219.900 | 217.300 | 217.450 | -1.425 |
| Dec 26 | 222.875 | 220.125 | 220.800 | -1.350 |
| Feb 27 | 225.000 | 222.375 | 222.950 | -1.350 |
| Apr 27 | 226.525 | 224.275 | 224.775 | -1.050 |
| Jun 27 | 221.400 | 219.300 | 219.875 | -0.850 |
| Aug 27 | 217.850 | 215.325 | 216.650 | -0.700 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 336.600 | 331.700 | 331.900 | -3.025 |
| Nov 26 | 333.900 | 329.025 | 329.275 | -2.700 |
| Jan 27 | 326.500 | 321.725 | 321.975 | -2.375 |
| Mar 27 | 322.500 | 318.025 | 318.250 | -1.925 |
| Apr 27 | 321.650 | 317.575 | 317.900 | -1.550 |
| May 27 | 320.000 | 316.175 | 316.700 | -1.325 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 79.150 | 78.225 | 78.250 | 0.025 |
| Dec 26 | 69.300 | 68.175 | 68.400 | -0.625 |
| Feb 27 | 70.600 | 69.225 | 69.375 | -0.950 |
| Apr 27 | 75.950 | 74.625 | 74.725 | -1.200 |
| May 27 | 80.375 | 79.225 | 79.550 | -1.150 |
| Jun 27 | 89.600 | 88.000 | 88.050 | -1.200 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 522'2 | 519'6 | 521'2 | -1'6 |
| Mar 27 | 536'0 | 533'6 | 534'6 | -1'6 |
| May 27 | 542'4 | 540'6 | 542'0 | -1'4 |
| Jul 27 | 545'6 | 543'6 | 544'6 | -2'0 |
| Sep 27 | 519'0 | 518'4 | 519'0 | -1'6 |
| Dec 27 | 524'6 | 522'6 | 523'0 | -2'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1287'6 | 1284'6 | 1285'0 | -3'2 |
| Jan 27 | 1302'2 | 1299'2 | 1299'4 | -3'4 |
| Mar 27 | 1311'2 | 1308'6 | 1308'6 | -3'2 |
| May 27 | 1319'0 | 1316'4 | 1317'0 | -2'6 |
| Jul 27 | 1323'4 | 1321'2 | 1321'4 | -3'4 |
| Aug 27 | 1306'4 | 1305'2 | 1306'0 | -3'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 362.0 | 356.9 | 357.2 | -4.5 |
| Dec 26 | 359.4 | 355.0 | 355.1 | -4.3 |
| Jan 27 | 359.4 | 356.0 | 356.0 | -3.9 |
| Mar 27 | 359.6 | 356.1 | 356.1 | -3.5 |
| May 27 | 359.5 | 356.4 | 356.6 | -3.2 |
| Jul 27 | 359.4 | 358.0 | 358.0 | -3.2 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 689'4 | 686'0 | 686'2 | -2'4 |
| Mar 27 | 703'6 | 700'6 | 701'0 | -2'4 |
| May 27 | 710'6 | 708'0 | 708'2 | -2'4 |
| Jul 27 | 710'4 | 709'2 | 709'6 | -2'2 |
| Sep 27 | 716'2 | 715'2 | 715'2 | -2'6 |
| Dec 27 | 726'6 | -2'0 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy