First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about
Information that pertains to you

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 234.950 232.650 233.275 -2.125
    Jun 26 233.475 231.000 231.700 -2.300
    Aug 26 231.050 228.525 229.100 -2.500
    Oct 26 229.300 226.350 226.950 -2.750
    Dec 26 229.725 226.725 227.300 -2.750
    Feb 27 230.000 227.100 227.575 -2.675
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Mar 26 357.575 354.950 355.275 -3.450
    Apr 26 351.600 347.025 347.750 -6.075
    May 26 347.000 342.550 343.425 -6.450
    Aug 26 347.100 342.550 343.375 -6.425
    Sep 26 345.825 341.700 342.375 -6.250
    Oct 26 344.275 340.375 341.125 -5.900
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 93.725 91.925 92.050 -1.700
    May 26 98.100 96.000 96.050 -2.650
    Jun 26 107.100 104.675 104.750 -2.775
    Jul 26 109.250 107.025 107.075 -2.600
    Aug 26 108.375 106.575 106.650 -2.425
    Oct 26 92.575 90.650 90.750 -1.925
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 470'0 463'2 469'6 6'4
    Jul 26 480'6 474'2 480'0 5'4
    Sep 26 483'2 476'6 482'0 5'0
    Dec 26 495'4 489'6 494'4 4'6
    Mar 27 504'6 499'4 504'0 4'4
    May 27 510'0 505'0 509'4 4'0
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 1173'4 1157'0 1168'4 6'6
    Jul 26 1188'4 1171'6 1183'2 6'6
    Aug 26 1181'4 1165'4 1176'4 6'6
    Sep 26 1152'6 1138'0 1147'6 6'4
    Nov 26 1153'6 1138'4 1146'2 4'6
    Jan 27 1164'0 1149'2 1156'6 4'4
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 335.5 321.6 332.5 10.8
    Jul 26 330.5 318.1 328.4 9.2
    Aug 26 326.5 316.4 324.9 8.4
    Sep 26 323.1 314.0 321.8 7.9
    Oct 26 320.1 311.4 319.0 7.2
    Dec 26 322.7 313.9 321.5 6.8
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 616'0 600'4 608'0 3'6
    Jul 26 626'4 612'0 619'4 4'0
    Sep 26 638'4 624'4 632'6 5'0
    Dec 26 654'4 641'2 650'0 5'6
    Mar 27 667'0 655'4 663'4 5'6
    May 27 671'2 660'6 669'0 5'4