First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Feb 26 243.100 241.500 242.500 0.150
    Apr 26 241.400 239.525 240.650 -0.325
    Jun 26 236.950 234.975 236.250 -0.325
    Aug 26 234.575 232.500 234.075 -0.150
    Oct 26 234.025 231.800 233.525 -0.050
    Dec 26 234.325 232.125 233.850 0.050
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Mar 26 368.000 363.350 365.725 -1.725
    Apr 26 365.800 360.975 363.625 -0.975
    May 26 362.000 357.400 359.900 -0.525
    Aug 26 361.300 357.500 359.725 -0.050
    Sep 26 359.100 355.600 357.775 -0.100
    Oct 26 356.450 353.375 355.250 -0.250
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Feb 26 86.950 86.575 86.750 -0.150
    Apr 26 93.650 91.350 91.825 -2.025
    May 26 97.650 95.575 96.050 -1.975
    Jun 26 107.275 105.125 105.550 -1.925
    Jul 26 109.125 106.925 107.350 -2.025
    Aug 26 108.150 106.025 106.350 -1.925
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 431'4 427'0 431'2 3'6
    May 26 442'0 436'2 441'6 5'2
    Jul 26 449'6 444'2 449'6 5'4
    Sep 26 449'4 444'4 449'4 4'6
    Dec 26 464'0 459'2 464'0 4'2
    Mar 27 475'6 471'6 475'6 3'4
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 1141'4 1128'4 1137'2 13'2
    May 26 1156'2 1143'2 1152'2 12'6
    Jul 26 1168'2 1155'6 1163'6 11'2
    Aug 26 1155'0 1145'6 1152'2 9'6
    Sep 26 1121'2 1113'0 1119'4 6'6
    Nov 26 1117'0 1109'2 1116'2 5'6
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 309.8 302.9 307.9 4.9
    May 26 314.4 308.0 312.8 4.8
    Jul 26 318.2 313.0 316.9 4.3
    Aug 26 318.1 314.3 316.9 3.4
    Sep 26 317.0 313.9 316.0 2.7
    Oct 26 315.5 311.9 314.3 2.0
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 553'4 536'0 552'4 15'2
    May 26 558'6 543'4 558'4 13'2
    Jul 26 566'4 552'4 566'4 12'0
    Sep 26 578'4 564'4 578'2 11'6
    Dec 26 596'0 582'2 595'6 11'2
    Mar 27 611'2 597'2 611'0 11'2