
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 225.700 | 221.700 | 225.400 | 2.200 |
| Oct 26 | 221.900 | 217.375 | 221.375 | 2.175 |
| Dec 26 | 221.225 | 217.050 | 220.675 | 1.875 |
| Feb 27 | 222.100 | 218.125 | 221.600 | 1.700 |
| Apr 27 | 223.550 | 219.800 | 223.325 | 1.800 |
| Jun 27 | 217.825 | 214.300 | 217.525 | 1.700 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 344.475 | 338.000 | 343.775 | 2.600 |
| Sep 26 | 340.500 | 333.000 | 339.850 | 3.650 |
| Oct 26 | 334.550 | 326.425 | 333.450 | 3.600 |
| Nov 26 | 330.200 | 322.000 | 328.800 | 3.200 |
| Jan 27 | 324.175 | 316.125 | 322.625 | 2.925 |
| Mar 27 | 320.500 | 313.675 | 319.875 | 3.225 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 102.200 | 100.725 | 102.150 | 0.700 |
| Oct 26 | 88.950 | 87.550 | 88.900 | 0.550 |
| Dec 26 | 80.250 | 79.125 | 80.125 | 0.300 |
| Feb 27 | 83.400 | 82.650 | 83.150 | -0.075 |
| Apr 27 | 87.775 | 87.100 | 87.550 | -0.075 |
| May 27 | 90.925 | 90.525 | 90.675 | -0.150 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 466'6 | 460'0 | 464'0 | 2'0 |
| Dec 26 | 490'2 | 483'0 | 487'4 | 2'6 |
| Mar 27 | 505'4 | 498'0 | 503'0 | 2'6 |
| May 27 | 514'0 | 506'4 | 511'6 | 3'0 |
| Jul 27 | 517'0 | 510'0 | 514'6 | 2'2 |
| Sep 27 | 496'0 | 492'2 | 493'4 | -0'4 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 1242'0 | 1230'4 | 1237'4 | 4'4 |
| Sep 26 | 1236'0 | 1223'6 | 1231'0 | 5'0 |
| Nov 26 | 1249'4 | 1235'4 | 1243'6 | 4'6 |
| Jan 27 | 1262'4 | 1249'2 | 1257'0 | 4'2 |
| Mar 27 | 1261'6 | 1249'0 | 1256'4 | 3'0 |
| May 27 | 1263'6 | 1252'6 | 1259'2 | 2'4 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 335.0 | 329.7 | 329.9 | -1.7 |
| Sep 26 | 333.6 | 327.7 | 328.8 | -0.8 |
| Oct 26 | 332.3 | 326.4 | 327.6 | -0.8 |
| Dec 26 | 336.5 | 330.6 | 331.9 | -1.0 |
| Jan 27 | 338.4 | 332.9 | 334.2 | -0.8 |
| Mar 27 | 338.7 | 333.7 | 334.9 | -0.8 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 710'2 | 693'0 | 696'2 | -9'4 |
| Dec 26 | 727'0 | 710'4 | 713'6 | -9'0 |
| Mar 27 | 741'6 | 725'4 | 729'2 | -8'4 |
| May 27 | 747'0 | 731'2 | 735'0 | -8'4 |
| Jul 27 | 741'6 | 726'2 | 729'4 | -9'2 |
| Sep 27 | 743'0 | 730'6 | 732'6 | -9'2 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy