
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 240.550 | 238.300 | 239.100 | -0.125 |
| Oct 26 | 235.675 | 233.125 | 234.650 | 0.350 |
| Dec 26 | 235.550 | 233.200 | 234.475 | 0.250 |
| Feb 27 | 236.300 | 233.750 | 235.200 | 0.150 |
| Apr 27 | 236.750 | 234.475 | 235.825 | 0.125 |
| Jun 27 | 230.375 | 228.325 | 229.500 | 0.200 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 363.125 | 356.625 | 360.500 | -0.125 |
| Sep 26 | 360.350 | 354.375 | 357.875 | -0.600 |
| Oct 26 | 357.325 | 351.550 | 354.800 | -0.775 |
| Nov 26 | 354.150 | 348.800 | 351.725 | -0.750 |
| Jan 27 | 347.550 | 342.550 | 345.700 | -0.625 |
| Mar 27 | 343.525 | 338.750 | 342.200 | -0.400 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 93.900 | 93.225 | 93.350 | -0.500 |
| Aug 26 | 99.025 | 98.175 | 98.525 | -0.225 |
| Oct 26 | 82.925 | 81.525 | 82.575 | 0.550 |
| Dec 26 | 74.400 | 72.875 | 74.325 | 0.950 |
| Feb 27 | 77.900 | 76.375 | 77.875 | 0.900 |
| Apr 27 | 82.725 | 81.200 | 82.675 | 0.750 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 441'4 | 430'0 | 440'6 | 15'6 |
| Sep 26 | 439'2 | 425'0 | 438'2 | 15'2 |
| Dec 26 | 458'6 | 444'4 | 457'6 | 16'2 |
| Mar 27 | 473'4 | 458'6 | 472'4 | 16'2 |
| May 27 | 481'6 | 467'4 | 480'4 | 15'4 |
| Jul 27 | 487'0 | 474'0 | 485'4 | 14'4 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 1186'4 | 1139'2 | 1182'2 | 50'4 |
| Aug 26 | 1187'4 | 1140'2 | 1184'0 | 47'6 |
| Sep 26 | 1184'6 | 1140'0 | 1181'0 | 45'0 |
| Nov 26 | 1197'0 | 1153'0 | 1192'2 | 44'4 |
| Jan 27 | 1210'6 | 1167'0 | 1205'4 | 43'2 |
| Mar 27 | 1213'2 | 1172'4 | 1207'4 | 39'2 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 317.8 | 307.7 | 315.0 | 7.3 |
| Aug 26 | 315.3 | 305.2 | 312.9 | 7.4 |
| Sep 26 | 313.3 | 303.0 | 311.2 | 8.1 |
| Oct 26 | 312.2 | 301.3 | 310.1 | 8.7 |
| Dec 26 | 315.7 | 305.9 | 313.5 | 9.1 |
| Jan 27 | 317.0 | 307.6 | 314.5 | 8.5 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 605'6 | 590'2 | 606'0 | 15'4 |
| Sep 26 | 616'0 | 600'2 | 614'0 | 14'2 |
| Dec 26 | 629'6 | 614'4 | 628'4 | 14'4 |
| Mar 27 | 642'2 | 627'4 | 641'0 | 14'4 |
| May 27 | 649'4 | 635'4 | 648'0 | 14'0 |
| Jul 27 | 653'0 | 639'6 | 651'4 | 13'0 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy