
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 221.475 | 218.075 | 218.775 | -2.175 |
| Dec 26 | 222.675 | 218.775 | 219.450 | -2.550 |
| Feb 27 | 223.800 | 220.050 | 220.550 | -2.550 |
| Apr 27 | 224.850 | 221.300 | 221.700 | -2.475 |
| Jun 27 | 219.100 | 216.025 | 216.450 | -2.225 |
| Aug 27 | 215.700 | 212.700 | 213.175 | -2.050 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 338.200 | 336.775 | 337.275 | -0.200 |
| Oct 26 | 331.600 | 326.850 | 328.025 | -2.225 |
| Nov 26 | 327.425 | 322.200 | 323.200 | -2.900 |
| Jan 27 | 319.000 | 314.000 | 314.750 | -3.400 |
| Mar 27 | 314.925 | 309.975 | 310.425 | -3.550 |
| Apr 27 | 314.750 | 310.000 | 310.225 | -3.550 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 79.475 | 78.500 | 79.275 | 1.125 |
| Dec 26 | 71.625 | 70.300 | 71.000 | 1.200 |
| Feb 27 | 72.875 | 71.725 | 72.550 | 1.200 |
| Apr 27 | 77.825 | 77.025 | 77.550 | 0.775 |
| May 27 | 82.075 | 81.625 | 81.975 | 0.350 |
| Jun 27 | 90.725 | 90.275 | 90.500 | 0.375 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 544'4 | 535'4 | 536'6 | -6'2 |
| Mar 27 | 558'0 | 549'6 | 551'0 | -5'6 |
| May 27 | 564'2 | 556'4 | 557'6 | -5'2 |
| Jul 27 | 565'4 | 558'2 | 559'6 | -4'6 |
| Sep 27 | 534'2 | 527'6 | 529'0 | -5'2 |
| Dec 27 | 537'0 | 530'6 | 531'6 | -5'2 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1331'4 | 1318'4 | 1325'4 | -2'4 |
| Jan 27 | 1346'6 | 1334'2 | 1341'2 | -2'6 |
| Mar 27 | 1354'0 | 1342'2 | 1348'6 | -3'0 |
| May 27 | 1360'0 | 1349'2 | 1355'2 | -2'6 |
| Jul 27 | 1363'2 | 1352'4 | 1359'2 | -2'0 |
| Aug 27 | 1344'0 | 1333'4 | 1341'0 | -1'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 372.4 | 363.2 | 368.9 | 2.3 |
| Dec 26 | 374.1 | 365.9 | 370.7 | 2.3 |
| Jan 27 | 374.0 | 366.7 | 371.1 | 2.4 |
| Mar 27 | 373.3 | 367.0 | 370.7 | 2.3 |
| May 27 | 373.3 | 367.6 | 370.7 | 1.9 |
| Jul 27 | 374.0 | 368.8 | 371.6 | 1.7 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 729'4 | 714'6 | 717'2 | -9'4 |
| Mar 27 | 745'6 | 731'4 | 733'2 | -9'4 |
| May 27 | 753'6 | 739'6 | 741'2 | -9'2 |
| Jul 27 | 751'2 | 737'6 | 740'0 | -7'6 |
| Sep 27 | 754'6 | 742'2 | 745'0 | -6'2 |
| Dec 27 | 762'0 | 752'2 | 755'0 | -5'0 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy