First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about
Information that pertains to you

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Jun 26 251.725 250.250 250.750 -0.675
    Aug 26 243.200 241.650 242.300 -0.200
    Oct 26 234.675 233.175 233.850 -0.125
    Dec 26 233.925 232.525 233.200 -0.050
    Feb 27 234.500 233.025 233.700 -0.150
    Apr 27 234.050 232.675 233.400 0.000
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Aug 26 356.150 352.600 354.100 -0.525
    Sep 26 353.550 349.975 351.300 -0.500
    Oct 26 350.300 346.975 347.950 -0.525
    Nov 26 346.950 343.275 344.425 -0.575
    Jan 27 340.625 337.000 338.075 -0.550
    Mar 27 335.850 333.125 333.925 -0.875
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Jun 26 97.075 96.250 96.650 -0.950
    Jul 26 101.875 101.000 101.275 -0.850
    Aug 26 100.650 99.875 100.075 -0.775
    Oct 26 86.425 86.025 86.075 -0.525
    Dec 26 78.975 78.500 78.650 -0.325
    Feb 27 81.750 81.350 81.500 -0.300
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    Jul 26 458'2 451'4 454'0 1'4
    Sep 26 465'6 459'0 462'0 2'2
    Dec 26 483'2 476'4 480'2 2'6
    Mar 27 497'4 491'4 494'6 2'4
    May 27 505'0 499'2 502'2 2'4
    Jul 27 508'2 503'2 506'0 2'2
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    Jul 26 1196'0 1185'0 1191'0 5'6
    Aug 26 1195'6 1185'0 1191'6 7'0
    Sep 26 1183'2 1174'2 1180'4 7'4
    Nov 26 1191'0 1180'6 1188'4 7'0
    Jan 27 1203'6 1194'2 1201'4 7'2
    Mar 27 1203'2 1193'2 1201'0 7'4
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    Jul 26 335.1 330.7 333.7 3.1
    Aug 26 328.0 323.5 327.0 3.5
    Sep 26 323.4 319.0 322.3 2.9
    Oct 26 320.6 316.3 319.4 2.6
    Dec 26 324.2 320.0 323.0 2.3
    Jan 27 325.2 321.2 324.2 2.3
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    Jul 26 628'0 618'0 623'4 1'0
    Sep 26 641'0 631'2 636'2 0'4
    Dec 26 660'6 651'4 655'6 0'0
    Mar 27 677'0 668'4 672'2 -0'6
    May 27 686'0 679'0 681'0 -1'4
    Jul 27 690'0 682'4 685'6 -1'6