
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 230.150 | 227.325 | 227.900 | 0.425 |
| Oct 26 | 225.550 | 222.525 | 223.975 | 1.800 |
| Dec 26 | 224.825 | 221.675 | 223.325 | 2.025 |
| Feb 27 | 224.900 | 221.625 | 223.600 | 2.075 |
| Apr 27 | 224.875 | 222.100 | 223.775 | 1.975 |
| Jun 27 | 217.425 | 214.900 | 216.400 | 1.725 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 346.500 | 343.200 | 344.275 | 1.200 |
| Sep 26 | 340.900 | 337.350 | 338.650 | 1.425 |
| Oct 26 | 331.800 | 327.400 | 329.625 | 2.800 |
| Nov 26 | 324.950 | 320.500 | 322.825 | 3.025 |
| Jan 27 | 317.575 | 312.925 | 315.650 | 3.225 |
| Mar 27 | 313.250 | 308.850 | 311.650 | 3.250 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 103.000 | 100.575 | 100.675 | -2.425 |
| Oct 26 | 88.425 | 85.500 | 85.700 | -2.575 |
| Dec 26 | 79.550 | 76.900 | 77.200 | -2.475 |
| Feb 27 | 82.550 | 80.225 | 80.625 | -2.175 |
| Apr 27 | 86.825 | 84.750 | 85.200 | -1.875 |
| May 27 | 89.700 | 88.500 | 88.775 | -1.525 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 461'6 | 448'0 | 449'0 | -9'4 |
| Dec 26 | 483'4 | 470'6 | 471'6 | -8'6 |
| Mar 27 | 498'6 | 486'0 | 487'2 | -8'4 |
| May 27 | 507'0 | 494'6 | 495'6 | -8'4 |
| Jul 27 | 510'2 | 499'2 | 500'2 | -7'4 |
| Sep 27 | 487'0 | 481'2 | 482'4 | -3'2 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 1217'2 | 1175'4 | 1178'0 | -34'0 |
| Sep 26 | 1209'6 | 1173'4 | 1176'0 | -28'6 |
| Nov 26 | 1225'0 | 1190'0 | 1192'6 | -27'2 |
| Jan 27 | 1239'0 | 1204'4 | 1207'4 | -26'2 |
| Mar 27 | 1240'6 | 1208'0 | 1211'4 | -24'2 |
| May 27 | 1244'2 | 1213'4 | 1217'4 | -22'4 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 321.5 | 312.7 | 315.3 | -5.0 |
| Sep 26 | 322.4 | 315.0 | 317.9 | -3.4 |
| Oct 26 | 323.6 | 316.4 | 318.8 | -3.9 |
| Dec 26 | 328.7 | 321.3 | 323.5 | -4.3 |
| Jan 27 | 331.8 | 324.4 | 326.5 | -4.4 |
| Mar 27 | 333.9 | 327.3 | 329.2 | -4.1 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 672'2 | 658'2 | 660'6 | -1'6 |
| Dec 26 | 689'0 | 675'6 | 677'6 | -2'0 |
| Mar 27 | 704'0 | 691'0 | 693'0 | -2'2 |
| May 27 | 709'6 | 697'6 | 699'6 | -2'2 |
| Jul 27 | 705'0 | 693'0 | 695'2 | -3'2 |
| Sep 27 | 709'4 | 698'2 | 700'0 | -3'4 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy