Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 214.600 | 211.775 | 211.950 | -2.450 |
| Feb 27 | 217.900 | 214.675 | 214.975 | -2.650 |
| Apr 27 | 220.650 | 217.550 | 217.675 | -2.750 |
| Jun 27 | 215.850 | 213.025 | 213.175 | -2.525 |
| Aug 27 | 211.825 | 209.325 | 209.450 | -2.500 |
| Oct 27 | 208.800 | 207.300 | 207.325 | -2.550 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 324.025 | 319.100 | 319.125 | -5.925 |
| Jan 27 | 320.350 | 314.750 | 315.050 | -5.275 |
| Mar 27 | 315.525 | 310.500 | 310.625 | -5.300 |
| Apr 27 | 314.225 | 309.475 | 309.475 | -5.275 |
| May 27 | 312.025 | 308.025 | 308.100 | -5.050 |
| Aug 27 | 313.425 | 309.325 | 309.475 | -5.125 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 55.125 | 53.650 | 53.900 | -1.200 |
| Feb 27 | 60.125 | 59.400 | 59.700 | -0.475 |
| Apr 27 | 67.225 | 66.300 | 66.550 | -0.575 |
| May 27 | 73.575 | 73.175 | 73.575 | -0.400 |
| Jun 27 | 83.175 | 82.075 | 82.375 | -0.675 |
| Jul 27 | 86.325 | 85.350 | 85.600 | -0.650 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 441'6 | 439'0 | 440'4 | 0'4 |
| Mar 27 | 456'2 | 453'4 | 454'6 | 0'2 |
| May 27 | 464'6 | 462'0 | 463'0 | -0'2 |
| Jul 27 | 472'0 | 469'2 | 470'2 | -0'4 |
| Sep 27 | 470'0 | 467'4 | 468'4 | 0'0 |
| Dec 27 | 485'6 | 482'4 | 483'4 | 0'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1183'6 | 1179'6 | 1183'4 | 2'4 |
| Jan 27 | 1194'0 | 1184'0 | 1188'4 | 0'2 |
| Mar 27 | 1201'2 | 1190'6 | 1194'4 | -1'6 |
| May 27 | 1210'4 | 1199'6 | 1203'2 | -3'0 |
| Jul 27 | 1218'2 | 1207'4 | 1211'0 | -3'4 |
| Aug 27 | 1207'6 | 1197'2 | 1200'4 | -4'4 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 320.7 | 317.3 | 318.8 | 1.6 |
| Jan 27 | 321.0 | 317.7 | 319.1 | 1.4 |
| Mar 27 | 322.7 | 319.6 | 320.6 | 1.1 |
| May 27 | 325.6 | 322.8 | 323.5 | 0.5 |
| Jul 27 | 329.7 | 327.3 | 327.7 | 0.1 |
| Aug 27 | 329.8 | 327.8 | 328.2 | 0.2 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 602'2 | 585'0 | 599'2 | 0'0 |
| Mar 27 | 612'2 | 596'2 | 609'2 | -0'4 |
| May 27 | 616'6 | 601'6 | 613'2 | -1'2 |
| Jul 27 | 621'6 | 608'4 | 619'2 | -0'6 |
| Sep 27 | 633'2 | 621'0 | 630'2 | -0'6 |
| Dec 27 | 647'6 | 638'2 | 646'6 | -0'2 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy