
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 234.225 | 231.250 | 231.425 | -3.300 |
| Oct 26 | 230.150 | 227.400 | 227.650 | -2.975 |
| Dec 26 | 229.750 | 227.000 | 227.300 | -3.100 |
| Feb 27 | 230.600 | 227.950 | 228.300 | -3.000 |
| Apr 27 | 231.200 | 228.375 | 228.775 | -3.000 |
| Jun 27 | 225.000 | 222.050 | 222.475 | -2.775 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 353.475 | 347.950 | 348.800 | -5.550 |
| Sep 26 | 349.825 | 344.150 | 344.850 | -5.975 |
| Oct 26 | 345.850 | 340.075 | 340.525 | -6.325 |
| Nov 26 | 342.250 | 336.450 | 336.775 | -6.350 |
| Jan 27 | 336.000 | 330.225 | 330.425 | -6.275 |
| Mar 27 | 331.125 | 326.475 | 326.750 | -6.075 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 95.250 | 94.875 | 95.100 | 0.325 |
| Aug 26 | 98.950 | 97.700 | 98.450 | 0.350 |
| Oct 26 | 84.550 | 83.400 | 84.375 | 0.100 |
| Dec 26 | 75.225 | 74.125 | 74.825 | -0.250 |
| Feb 27 | 78.550 | 77.675 | 78.325 | -0.325 |
| Apr 27 | 83.525 | 82.475 | 83.175 | -0.275 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 441'0 | 432'4 | 433'6 | -4'0 |
| Sep 26 | 440'2 | 434'6 | 438'4 | -2'4 |
| Dec 26 | 462'2 | 456'6 | 460'4 | -2'6 |
| Mar 27 | 477'4 | 472'2 | 475'6 | -2'6 |
| May 27 | 485'4 | 480'4 | 484'2 | -2'0 |
| Jul 27 | 490'0 | 485'2 | 489'0 | -2'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 1210'0 | 1206'6 | 1207'2 | 5'2 |
| Aug 26 | 1198'0 | 1187'6 | 1192'6 | -4'0 |
| Sep 26 | 1184'6 | 1176'6 | 1181'2 | -4'0 |
| Nov 26 | 1194'0 | 1185'4 | 1191'0 | -3'6 |
| Jan 27 | 1207'2 | 1199'4 | 1205'0 | -3'6 |
| Mar 27 | 1210'6 | 1202'6 | 1208'6 | -3'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 319.6 | 319.6 | 319.6 | 2.8 |
| Aug 26 | 318.0 | 314.2 | 317.4 | 0.2 |
| Sep 26 | 315.6 | 311.1 | 315.0 | 1.0 |
| Oct 26 | 313.3 | 308.7 | 312.9 | 1.3 |
| Dec 26 | 316.7 | 312.1 | 316.3 | 1.3 |
| Jan 27 | 318.5 | 313.9 | 318.1 | 1.2 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 626'2 | 615'0 | 631'2 | 4'2 |
| Sep 26 | 647'4 | 629'2 | 645'0 | 9'6 |
| Dec 26 | 661'6 | 644'4 | 659'6 | 9'2 |
| Mar 27 | 673'2 | 657'0 | 671'6 | 8'4 |
| May 27 | 679'0 | 664'0 | 678'0 | 8'0 |
| Jul 27 | 680'6 | 667'0 | 679'4 | 7'0 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy