
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.
@C – CORN – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 464'6 | 457'0 | 457'6 | -6'6 |
Jul 25 | 472'0 | 464'6 | 465'2 | -6'6 |
Sep 25 | 445'0 | 440'0 | 442'0 | -3'0 |
Dec 25 | 451'4 | 447'2 | 449'0 | -2'4 |
Mar 26 | 464'0 | 460'4 | 462'0 | -2'0 |
May 26 | 471'4 | 468'2 | 469'6 | -2'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 1007'6 | 998'2 | 1001'6 | -5'4 |
Jul 25 | 1020'4 | 1012'0 | 1015'4 | -4'0 |
Aug 25 | 1016'2 | 1008'4 | 1012'4 | -2'6 |
Sep 25 | 1004'0 | 997'0 | 1001'4 | -0'4 |
Nov 25 | 1008'6 | 1001'6 | 1006'4 | 0'0 |
Jan 26 | 1021'0 | 1014'4 | 1019'2 | 0'4 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 298.1 | 294.3 | 295.1 | -2.5 |
Jul 25 | 305.3 | 302.2 | 302.9 | -2.0 |
Aug 25 | 307.0 | 304.3 | 305.1 | -1.7 |
Sep 25 | 308.2 | 305.5 | 306.5 | -1.4 |
Oct 25 | 308.8 | 306.3 | 307.3 | -1.2 |
Dec 25 | 312.5 | 310.0 | 311.0 | -0.9 |
@W – WHEAT – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 549'4 | 541'0 | 543'2 | -5'0 |
Jul 25 | 566'2 | 557'4 | 559'6 | -5'4 |
Sep 25 | 582'6 | 574'2 | 576'4 | -5'4 |
Dec 25 | 605'4 | 597'2 | 599'4 | -5'2 |
Mar 26 | 624'0 | 616'0 | 618'2 | -5'2 |
May 26 | 633'4 | 628'0 | 628'6 | -5'2 |
@LE – LIVE CATTLE – CME
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
Apr 25 | 207.025 | 203.775 | 206.375 | 0.475 |
Jun 25 | 203.450 | 199.600 | 202.325 | 0.175 |
Aug 25 | 200.075 | 196.250 | 198.875 | -0.175 |
Oct 25 | 199.725 | 196.050 | 198.600 | -0.375 |
Dec 25 | 200.150 | 196.875 | 199.275 | -0.200 |
Feb 26 | 200.575 | 197.625 | 199.875 | -0.050 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
Mar 25 | 287.350 | 285.775 | 286.975 | 0.375 |
Apr 25 | 285.850 | 281.250 | 284.850 | -0.400 |
May 25 | 285.450 | 280.700 | 284.125 | -0.725 |
Aug 25 | 289.350 | 284.600 | 287.975 | -0.525 |
Sep 25 | 287.800 | 283.250 | 286.550 | -0.475 |
Oct 25 | 285.725 | 281.225 | 284.475 | -0.400 |
@HE – LEAN HOGS – CME
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
Apr 25 | 87.100 | 86.300 | 86.650 | 0.950 |
May 25 | 90.450 | 88.950 | 89.050 | 0.500 |
Jun 25 | 98.550 | 96.050 | 96.250 | 0.450 |
Jul 25 | 99.325 | 97.100 | 97.275 | 0.500 |
Aug 25 | 98.325 | 96.425 | 96.600 | 0.525 |
Oct 25 | 83.725 | 82.550 | 82.825 | 0.625 |
@C – CORN – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 464'6 | 457'0 | 457'6 | -6'6 |
Jul 25 | 472'0 | 464'6 | 465'2 | -6'6 |
Sep 25 | 445'0 | 440'0 | 442'0 | -3'0 |
Dec 25 | 451'4 | 447'2 | 449'0 | -2'4 |
Mar 26 | 464'0 | 460'4 | 462'0 | -2'0 |
May 26 | 471'4 | 468'2 | 469'6 | -2'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 1007'6 | 998'2 | 1001'6 | -5'4 |
Jul 25 | 1020'4 | 1012'0 | 1015'4 | -4'0 |
Aug 25 | 1016'2 | 1008'4 | 1012'4 | -2'6 |
Sep 25 | 1004'0 | 997'0 | 1001'4 | -0'4 |
Nov 25 | 1008'6 | 1001'6 | 1006'4 | 0'0 |
Jan 26 | 1021'0 | 1014'4 | 1019'2 | 0'4 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 298.1 | 294.3 | 295.1 | -2.5 |
Jul 25 | 305.3 | 302.2 | 302.9 | -2.0 |
Aug 25 | 307.0 | 304.3 | 305.1 | -1.7 |
Sep 25 | 308.2 | 305.5 | 306.5 | -1.4 |
Oct 25 | 308.8 | 306.3 | 307.3 | -1.2 |
Dec 25 | 312.5 | 310.0 | 311.0 | -0.9 |
@W – WHEAT – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 549'4 | 541'0 | 543'2 | -5'0 |
Jul 25 | 566'2 | 557'4 | 559'6 | -5'4 |
Sep 25 | 582'6 | 574'2 | 576'4 | -5'4 |
Dec 25 | 605'4 | 597'2 | 599'4 | -5'2 |
Mar 26 | 624'0 | 616'0 | 618'2 | -5'2 |
May 26 | 633'4 | 628'0 | 628'6 | -5'2 |
@LE – LIVE CATTLE – CME
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
Apr 25 | 207.025 | 203.775 | 206.375 | 0.475 |
Jun 25 | 203.450 | 199.600 | 202.325 | 0.175 |
Aug 25 | 200.075 | 196.250 | 198.875 | -0.175 |
Oct 25 | 199.725 | 196.050 | 198.600 | -0.375 |
Dec 25 | 200.150 | 196.875 | 199.275 | -0.200 |
Feb 26 | 200.575 | 197.625 | 199.875 | -0.050 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
Mar 25 | 287.350 | 285.775 | 286.975 | 0.375 |
Apr 25 | 285.850 | 281.250 | 284.850 | -0.400 |
May 25 | 285.450 | 280.700 | 284.125 | -0.725 |
Aug 25 | 289.350 | 284.600 | 287.975 | -0.525 |
Sep 25 | 287.800 | 283.250 | 286.550 | -0.475 |
Oct 25 | 285.725 | 281.225 | 284.475 | -0.400 |
@HE – LEAN HOGS – CME
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
Apr 25 | 87.100 | 86.300 | 86.650 | 0.950 |
May 25 | 90.450 | 88.950 | 89.050 | 0.500 |
Jun 25 | 98.550 | 96.050 | 96.250 | 0.450 |
Jul 25 | 99.325 | 97.100 | 97.275 | 0.500 |
Aug 25 | 98.325 | 96.425 | 96.600 | 0.525 |
Oct 25 | 83.725 | 82.550 | 82.825 | 0.625 |
@C – CORN – CBOT
High | Low | Last | Chg | |
---|---|---|---|---|
May 25 | 464'6 | 457'0 | 457'6 | -6'6 |
Jul 25 | 472'0 | 464'6 | 465'2 | -6'6 |
Sep 25 | 445'0 | 440'0 | 442'0 | -3'0 |
Dec 25 | 451'4 | 447'2 | 449'0 | -2'4 |
Mar 26 | 464'0 | 460'4 | 462'0 | -2'0 |
May 26 | 471'4 | 468'2 | 469'6 | -2'0 |
Posted
23 Mar 2025Posted
12 Mar 2025Copyright © 2025. All rights reserved. Privacy Policy